2022年度(令和4年度) U12 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/09 | TRM | 鉄小 | 1 - 0 | 横浜セレーラ | ||
0 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
4 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
0 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
0 - 1 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 1 | 横浜セレーラ | |||||
04/17 | JFA U12サッカーリーグ | 港南台さえずりの丘公園 | 3 - 0 | 若葉台FC | ||
5 - 0 | 三ッ沢ダックスFC | |||||
04/30 | 青葉FC GWカップ | 旧すすき野小学校 | 0 - 1 | もえぎ野FC | ||
1 - 0 | 青葉FC 5年 | |||||
2 - 0 | 青葉FC 6年 | |||||
0 - 1 | 美しが丘SC | |||||
1 - 1 | もえぎ野FC | 決勝 PK2-1 | ||||
05/01 | JFA U12サッカーリーグ | 港南台さえずりの丘公園 | 2 - 0 | 元石川SC | ||
3 - 0 | 大崎SC | |||||
05/07 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 3 - 1 | 青葉FC | 81杯 | |
1 - 3 | 青葉FC | TRM① | ||||
0 - 0 | 青葉FC | TRM② | ||||
0 - 0 | 青葉FC | TRM③ | ||||
2 - 1 | 青葉FC | TRM④ | ||||
05/14 | JFA U12サッカーリーグ | 港南台さえずりの丘公園 | 3 - 1 | 南ヶ丘KC |
2022/05/17更新
2022年度(令和4年度) U11 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
05/07 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 0 - 1 | 青葉FC |
2022/05/17更新
2022年度(令和4年度) U10 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/23 | 春季市大会 | 大岡公園 | 0 - 3 | ライフネットSC | ||
0 - 9 | 藤の木SC | |||||
04/24 | KAZU CUP | 境川遊水地公園グラウンド | 8 - 1 | たちばなキッカーズ | ||
4 - 0 | KAZU-B | |||||
1 - 2 | KAZU-A | |||||
04/29 | 春季市大会 | 大岡公園 | 1 - 3 | 大崎SC | ||
1 - 4 | 二ツ橋SC | |||||
05/07 | 81杯&TRM | 鉄小 | 0 - 8 | 青葉FC | 81杯 | |
0 - 5 | 青葉FC | TRM① | ||||
0 - 8 | 青葉FC | TRM② | ||||
0 - 4 | 青葉FC | TRM③ | ||||
05/08 | 春季市大会 | ライフネットスポーツパーク | 0 - 2 | Tips |
2022/05/17更新
2022年度(令和4年度) U09 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
05/14 | 春季市大会 | 文庫小学校 | 3 - 0 | 原FC | ||
3 - 1 | 帷子SC | |||||
05/15 | 春季市大会 | 文庫小学校 | 0 - 1 | 文庫FC |
2022/05/17更新
2022年度(令和4年度) U08 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 |
2022/05/17更新