2004年度 (平成16年度)
木村和司杯(春の横浜市大会) 2004年4月
L 予選リーグL(Block20) | あざみ野(C) | 柏尾 | 若葉台(B) | 横浜すみれ | 横浜港北 | 剣山(B) | みたけ | 順位 |
あざみ野FC(C) | ☆ | 9-0 | 7-0 | 2-1 | 0-1 | 8-0 | 2-0 | 2 |
柏尾SC | 0-9 | ☆ | 1-5 | 0-8 | 0-12 | 2-2 | 2-5 | 6 |
若葉台FC(B) | 0-7 | 5-1 | ☆ | 1-10 | 0-10 | 4-0 | 0-5 | 5 |
横浜すみれSC | 1-2 | 8-0 | 10-1 | ☆ | 1-1 | 16-0 | 3-1 | 3 |
横浜港北SC | 1-0 | 12-0 | 10-0 | 1-1 | ☆ | 7-0 | 7-0 | 1 |
剣山KC(B) | 0-8 | 2-2 | 0-4 | 0-16 | 0-7 | ☆ | 0-6 | 7 |
FCみたけ | ●0-2 | ○5-2 | ○5-0 | ●1-3 | ●0-7 | ○6-0 | ☆ | 4 |
LL 予選リーグ
LL(Block16) | 太尾 | 二ツ橋 | 大崎 | みたけ | 横浜東 | 西本郷 | 洋光台 | 順位 |
太尾FC | ☆ | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 7 |
二ツ橋SC | 4-2 | ☆ | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 6 |
大崎SC | 2-0 | 1-0 | ☆ | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 4 |
FCみたけ | △0-0 | ○3-1 | ●0-2 | ☆ | ●0-4 | ●0-5 | ●0-2 | 5 |
横浜東SC | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | ☆ | 0-0 | 2-1 | 1 |
西本郷FC | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | ☆ | 0-0 | 3 |
洋光台SC | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | ☆ | 2 |
SL 予選リーグ
SL8 | 都筑 | みたけ | あざみ野 | 二ツ橋 | 小山台(A) | 市ヶ尾 | EMSC | 順位 |
FC都筑 | ☆ | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 7 |
FCみたけ | ○4-0 | ☆ | ●0-4 | ○1-0 | ●0-2 | ●0-4 | △0-0 | 5 |
あざみ野FC | 1-0 | 4-0 | ☆ | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3 |
二ツ橋SC | 2-0 | 0-1 | 0-3 | ☆ | 0-4 | 0-6 | 0-2 | 6 |
小山台SC(A) | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | ☆ | 0-4 | 1-0 | 2 |
市ヶ尾FC | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 6-0 | 4-0 | ☆ | 3-1 | 1 |
EMSC | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | ☆ | 4 |
--更新
春の青葉区大会 2004年6月 (トーナメント)
クラス | チーム | 試合結果 |
SL | 2年 | 6月13日(場所:みたけ台小) 1回戦 なし 2回戦 0-3 あざみ野KC フレンドリ 0-2 元石川FC |
LL | 4年 | |
L | 6年 |
--更新
ちびっこ国際(秋の横浜市大会) 2004年10月
SL 予選リーグ(11人制 1組) (SLは1部2部分割なし、11人制と8人制に分かれる)SL-11-1 | 丸山台 | オフサイド | みたけ | 勝田 | イーグルス | 瀬谷 | 小山台 | 勝敗 | 順位 |
丸山台SC | ☆ | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 3勝2分1敗 | 3 |
FCオフサイド | 0-4 | ☆ | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 0-0 | 0勝3分3敗 | 6 |
FCみたけ | ●0-2 | △0-0 | ☆ | ○1-0 | ●1-2 | ●0-1 | ○1-0 | 2勝1分3敗 | 4 |
勝田SC | 0-1 | 0-0 | 0-1 | ☆ | 1-2 | 0-6 | 1-1 | 0勝2分4敗 | 7 |
FCイーグルス | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | ☆ | 0-1 | 1-0 | 4勝1分1敗 | 2 |
瀬谷FC | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | ☆ | 3-0 | 6勝 | 1 |
小山台SC | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | ☆ | 0勝3分3敗 | 5 |
LL 予選リーグ(2部 6組)
LL-2-6 | 勝田-A | さちが丘 | 横浜北 | 二ツ橋 | 日限山 | みたけ | 青葉 W | 勝敗 | 順位 |
勝田SC-A | ☆ | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-5 | 4-1 | 3-0 | 3勝3敗 | 2 |
さちが丘FC | 1-2 | ☆ | 0-6 | 4-4 | 2-0 | 2-9 | 5-2 | 2勝3敗1分 | 6 |
横浜北YMCA | 3-0 | 6-0 | ☆ | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 6勝 | 1 |
二ツ橋SC | 1-0 | 0-4 | 0-5 | ☆ | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2勝1敗3分 | 3 |
日限山FC | 5-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | ☆ | 2-2 | 4-0 | 2勝2敗2分 | 5 |
FCみたけ | 1-4 | 9-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | ☆ | 5-0 | 2勝2敗2分 | 4 |
青葉FC W | 0-3 | 2-5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | ☆ | 6敗 | 7 |
L 予選リーグ(1部 3組)
L-1-3 | あざみ野A | 日限山 | HIP | 本牧少年 | 富岡 | みたけ | 鴨一 | 勝敗 | 順位 |
あざみ野A | ☆ | 8-0 | 6-0 | 4-0 | 7-0 | 11-0 | 3-0 | 6勝 | 1 |
日限山FC | 0-8 | ☆ | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1勝1分4敗 | 6 |
HIP SC | 0-6 | 1-0 | ☆ | 1-0 | 2-2 | 5-0 | 4-2 | 4勝1分1敗 | 2 |
本牧少年SC | 0-4 | 2-1 | 0-1 | ☆ | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2勝1分3敗 | 4 |
富岡SC | 0-7 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | ☆ | 6-0 | 0-1 | 1勝3分2敗 | 5 |
FCみたけ | ●0-11 | ●0-2 | ●0-5 | ●0-2 | ●0-6 | ☆ | ●0-5 | 6敗 | 7 |
鴨一FC | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | ☆ | 4勝2敗 | 3 |
--更新
冬季青葉区大会 2004年12月~
SL 予選リーグBlock A | ヨコハマ | もえぎ野A | AZK(K) | 田奈 | 剣山 | 勝敗 | 順位 |
みたけ(B)1年 | 位 |
Block B | HIP SC | あざみ野(B) | 奈良(Blue) | 青葉FC | 勝敗 | 順位 |
みたけ(A)2年 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1勝2敗1分 | 4位 |
LL 予選リーグ
Block A | 青葉(A) | 奈良(Blue) | もえぎ野 | 田奈(B) | ヨコハマ(A) | 美しが丘 | 鴨一 | 勝敗 | 順位 |
みたけ(B)3年 | 2-0 | 0-15 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-7 | 0-5 | 1勝6敗 | 7位 |
Block C | 奈良(Red) | Jキッズ | あざみ野(B) | ヨコハマ | 剣山(A) | 元石川(A) | 勝敗 | 順位 |
みたけ(A)4年 | 位 |
L 予選リーグ
Block B | AZK(Z) | 青葉 | ヨコハマ | HIP | もえぎ野(B) | 勝敗 | 順位 |
みたけ(B)5年 | 位 |
Block A | しらとり台 | あざみ野 | 浜北G | 剣山(B) | 美しが丘 | 勝敗 | 順位 |
みたけ(A)6年 | 位 |
--更新
練習試合結果 (2004年度)-連絡受領分
クラス | 対戦相手 | 練習試合結果 | |
3/13 | 2年 | 鴨一FC・青葉西FC | 2年 ①○ ②○以上青葉西 ③○鴨一 (鴨一小) |
2/27 | 2年 | 鴨一レディース | 2年 ①5-0 ②0-2(鴨志田第一小) |
2/26 | SL | 青葉FC | 1年 ①0-1 ②1-1(みたけ台小) 2年 ①0-2 ②0-2 |
12/23 | SL | もえぎ野FC | 1年 ①5-0 ②3-0 ③5-0 (もえぎ野小) 2年 ①1-1 ②2-2 ③5-0 |
12/19 | SL | AZK | 1年 ①0-0 ②6-1 ③3-0 (みた小) 2年 ①1-0 ②2-0 ③2-0 (AZK主力欠く) |
12/ | 3年 | 元石川 | ①1-0、②2-1 |
12/5 | 2年 | 鴨一FC(SL) | ①2-0、②4-0、③3-0、④2-4(鴨一小 |
11/28 | 2年 | ASAフットサル大会 | 3年以下の部 A(4位、2勝3敗)、B(6位、0勝5敗) |
11/21 | 3年 | 鴨一FC | ①1-1、②5-2 |
11/13 | SL | 藤が丘FC(裏81) | 2年 ①2-0、②2-1 (藤が丘小) 1年 ①2-0、②0-1 (藤が丘1年生8人なので2年補充) |
10/16 | 2年 | 鴨一FCレディース | 2年 ①3-0、②1-0 (鴨一小) |
9/25 | SL | もえぎ野FC(裏81) | 2年 ①3-0、②2-1、③1-3 (みた小) 1年 ①1-0、②2-1、③1-0ハーフ |
9/11 | SL | 鴨志田緑FC(裏81) | 2年 ①4-0、②0-0 (場所:鴨志田緑小) 1年 ①0-0、②2-0 |
7/31 | SL | もえぎ野FC | 2年 ①0-2、②2-2、③3-1 (みた小) 1年 ①3-0、②1-1 |
6/27 | 2年 | 鴨一FC | 2年 ①1-1、②1-0、③2-1 (鴨一小) |
6/12 | SL | ヨコハマKC | 1年 ① - 、②2-2 2年 ①0-1、②1-1、③0-1 (みた小) |
5/30 | SL | もえぎ野FC | 1年 ①4-0、②2-1 2年 ①1-1、②2-1、③0-2 (みた小) |
--更新