鐚鐚鐚鐚綛翫墾鐚綛恰鐚鐚綛翫墾鐚
虁鐚ャ罔羌絽紊т鐚 2004綛4
鐚篋吾若L(Block20) | 翠(C) | 鎞 | ヨ(B) | 罔羌帥 | 罔羌羝 | e臼(B) | 帥 | 篏 |
翠FC(C) | 9-0 | 7-0 | 2-1 | 0-1 | 8-0 | 2-0 | 2 | |
鎞SC | 0-9 | 1-5 | 0-8 | 0-12 | 2-2 | 2-5 | 6 | |
ヨFC(B) | 0-7 | 5-1 | 1-10 | 0-10 | 4-0 | 0-5 | 5 | |
罔羌帥SC | 1-2 | 8-0 | 10-1 | 1-1 | 16-0 | 3-1 | 3 | |
罔羌羝SC | 1-0 | 12-0 | 10-0 | 1-1 | 7-0 | 7-0 | 1 | |
e臼KC(B) | 0-8 | 2-2 | 0-4 | 0-16 | 0-7 | 0-6 | 7 | |
FC帥 | 0-2 | 5-2 | 5-0 | 1-3 | 0-7 | 6-0 | 4 |
鐚鐚篋吾若
LL(Block16) | 紊絨 | 篋罘 | 紊у | 帥 | 罔羌 | 茱炊 | 羇 | 篏 |
紊絨FC | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 0-2 | 7 | |
篋罘SC | 4-2 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 6 | |
紊уSC | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 4 | |
FC帥 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 0-4 | 0-5 | 0-2 | 5 | |
罔羌SC | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1 | |
茱炊FC | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | |
羇SC | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2 |
鐚鰹蒔篋吾若
SL8 | 順 | 帥 | 翠 | 篋罘 | 絨鎡怨(A) | 絽九鮎 | EMSC | 篏 |
FC順 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 7 | |
FC帥 | 4-0 | 0-4 | 1-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 5 | |
翠FC | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 3 | |
篋罘SC | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 0-6 | 0-2 | 6 | |
絨鎡怨SC鐚A) | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 0-4 | 1-0 | 2 | |
絽九鮎FC | 4-0 | 4-0 | 2-2 | 6-0 | 4-0 | 3-1 | 1 | |
EMSC | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 4 |
--贋
ャ阪ぇ篌 2004綛6(若<潟)
若 | 荅腟 | |
鐚鰹蒔 | 2綛 | 613ワ贋鐚帥伾鐚1 2 0-3 翠KC 潟 0-2 喝FC |
鐚鐚 | 4綛 | |
鐚 | 6綛 |
--贋
<潟c初鐚腱罔羌絽紊т鐚 2004綛10
鐚鰹蒔篋吾若逸11篋阪 1腟鐚 鐚SL12蚊11篋阪吟8篋阪吟鐚SL-11鐚1 | 筝後臼 | 泣ゃ | 帥 | ゃ若違 | 莪 | 絨鎡怨 | 篏 | ||
筝後臼SC | 4-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 321 | 3 | |
FC泣ゃ | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-6 | 0-0 | 033 | 6 | |
FC帥 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 213 | 4 | |
SC | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 0-6 | 1-1 | 024 | 7 | |
FCゃ若違 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 411 | 2 | |
莪FC | 3-0 | 6-0 | 1-0 | 6-0 | 1-0 | 3-0 | 6 | 1 | |
絨鎡怨SC | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 033 | 5 |
鐚鐚篋吾若逸2 6腟)
LL鐚2鐚6 | -A | <筝 | 罔羌 | 篋罘 | ラ絮 | 帥 | W | 篏 | |
SC-A | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 2-5 | 4-1 | 3-0 | 33 | 2 | |
<筝FC | 1-2 | 0-6 | 4-4 | 2-0 | 2-9 | 5-2 | 231 | 6 | |
罔羌YMCA | 3-0 | 6-0 | 5-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 6 | 1 | |
篋罘SC | 1-0 | 0-4 | 0-5 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 213 | 3 | |
ラ絮FC | 5-2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4-0 | 222 | 5 | |
FC帥 | 1-4 | 9-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5-0 | 222 | 4 | |
FC W | 0-3 | 2-5 | 0-5 | 0-1 | 0-4 | 0-5 | 6 | 7 |
鐚篋吾若逸1 3腟鐚
L-1-3 | 翠A | ラ絮 | HIP | у綛 | 絲絏 | 帥 | 藉筝 | 篏 | |
翠A | 8-0 | 6-0 | 4-0 | 7-0 | 11-0 | 3-0 | 6 | 1 | |
ラ絮FC | 0-8 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 114 | 6 | |
HIP SC | 0-6 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 5-0 | 4-2 | 411 | 2 | |
у綛SC | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 213 | 4 | |
絲絏SC | 0-7 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 6-0 | 0-1 | 132 | 5 | |
FC帥 | 0-11 | 0-2 | 0-5 | 0-2 | 0-6 | 0-5 | 6 | 7 | |
藉筝FC | 0-3 | 2-0 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 42 | 3 |
--贋
絖i阪ぇ篌 2004綛12鐔
鐚鰹蒔篋吾若Block A | 潟 | A | AZK(K) | 医 | e臼 | 篏 | |
帥(B)1綛 | 篏 |
Block B | HIP SC | 翠(B) | 絅(Blue) | FC | 篏 | |
帥(A)2綛 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 121 | 4篏 |
鐚鐚篋吾若
Block A | (A) | 絅(Blue鐚 | 医(B鐚 | 潟(A鐚 | 臂筝 | 藉筝 | 篏 | ||
帥(B)3綛 | 2-0 | 0-15 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-7 | 0-5 | 16 | 7篏 |
Block C | 絅(Red鐚 | J | 翠(B) | 潟 | e臼(A) | 喝(A鐚 | 篏 | |
帥(A)4綛 | 篏 |
鐚篋吾若
Block B | AZK(Z) | 潟 | HIP | (B) | 篏 | ||
帥(B)5綛 | 篏 |
Block A | 翠 | 羌G | e臼(B) | 臂筝 | 篏 | ||
帥(A)6綛 | 篏 |
--贋
膩雁荅腟鐚鐚鐚鐚鐚綛翫墾鐚鐚g機
絲丈御 | 膩雁荅腟 | ||
3/13 | 2綛 | 藉筝FC脂茱FC | 2綛眼≠篁ヤ茱帥≒藉筝鐚藉筝絨鐚 |
2/27 | 2綛 | 藉筝c若 | 2綛眼5-00-2鐚藉綽亥筝絨鐚 |
2/26 | SL | FC | 1綛眼0-11-1鐚帥伾鐚 2綛眼0-20-2 |
12/23 | SL | FC | 1綛眼5-03-05-0鐚絨鐚 2綛眼1-12-25-0 |
12/19 | SL | AZK | 1綛眼0-06-13-0鐚帥絨鐚 2綛眼1-02-02-0鐚AZK筝糸罨鐚 |
12/ | 3綛 | 喝 | 1-02-1 |
12/5 | 2綛 | 藉筝FC鐚SL鐚 | 2-04-03-02-4鐚藉筝絨 |
11/28 | 2綛 | ASA泣紊т | 3綛岩札筝A鐚4篏23鐚B鐚6篏05鐚 |
11/21 | 3綛 | 藉筝FC | 1-15-2 |
11/13 | SL | ゃ筝FC鐚茖81鐚 | 2綛眼2-02-1鐚ゃ筝絨鐚 1綛眼2-00-1鐚ゃ筝1綛雁8篋冴2綛頑鐚 |
10/16 | 2綛 | 藉筝FCc若 | 2綛眼3-01-0鐚藉筝絨) |
9/25 | SL | FC鐚茖81鐚 | 2綛眼3-02-11-3鐚帥絨鐚 1綛眼1-02-11-0若 |
9/11 | SL | 藉綽亥FC鐚茖81鐚 | 2綛眼4-00-0鐚贋鐚藉綽亥絨鐚 1綛眼0-02-0 |
7/31 | SL | FC | 2綛眼0-22-23-1鐚帥絨鐚 1綛眼3-01-1 |
6/27 | 2綛 | 藉筝FC | 2綛眼1-11-02-1鐚藉筝絨鐚 |
6/12 | SL | 潟KC | 1綛眼 - 2-2 2綛眼0-11-10-1鐚帥絨鐚 |
5/30 | SL | FC | 1綛眼4-02-1 2綛眼1-12-10-2鐚帥絨鐚 |
--贋