2020年度(令和2年度) U12 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
09/21 | JFA U12サッカーリーグ | 霧が丘公園 | 0 - 2 | N2SC | ||
1 - 5 | FC鴨志田緑 | |||||
10/03 | JFA U12サッカーリーグ | 霧が丘公園 | 0 - 5 | HIP SC | ||
0 - 8 | FC霧が丘 | |||||
10/11 | JFA U12サッカーリーグ | 長坂谷公園 | 0 - 10 | あざみ野FC | ||
0 - 9 | 黒滝FC | |||||
10/24 | 青葉区冬季区大会 | 保木公園 | 4 - 0 | 榎が丘ファイターズS | ||
0 - 7 | 美しが丘B | |||||
11/08 | 81杯 | 2 - 2 | ヨコハマキッカーズ | |||
- | ||||||
11/21 | 青葉区冬季区大会 | 谷本公園 | 0 - 10 | HIP SC | ||
0 - 10 | 元石川SC | |||||
11/22 | 青葉区冬季区大会 | 保木公園 | 2 - 3 | 嶮山キッカーズ | ||
0 - 11 | 元石川SC | |||||
01/16 | 市長杯 | 横浜スタジアム | 1 - 3 | 山田若竹SC | ||
- | - | |||||
01/17 | 青葉区冬季区大会 | 青葉スポーツプラザ | 4 - 0 | もえぎ野FC | ||
0 - 3 | 元石川G | TRM |
2021/03/15更新
2020年度(令和2年度) U10 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
09/19 | 81杯 | 谷本公園 | 8 - 1 | 鴨志田緑 | ||
5 - 0 | もえぎ野 | |||||
10/11 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 2 - 1 | 藤が丘少年SC | ||
- | ||||||
10/25 | 第52回横浜国際チビッコ子サッカー大会(1日目) | 牛ケ谷公園 | 1 - 0 | 横浜川和FC | ||
3 - 1 | 横浜すみれSC W | |||||
11/01 | 第52回横浜国際チビッコ子サッカー大会(2日目) | 東山田公園 | 0 - 1 | あざみ野FC | ||
5 - 2 | FC奈良 | |||||
11/03 | 練習試合 | 田奈高校 | 3 - 1 | 榎が丘ファイターズ | ||
- | ||||||
11/08 | 第52回横浜国際チビッコ子サッカー大会(3日目) | 宿之入公園 | 4 - 2 | しらとり台FC | ||
10- 1 | 榎が丘ファイターズ | U10 4ブロック | 1位 | |||
12/20 | 青葉区大会 | 谷本公園 | 6 - 0 | 美しが丘SC | ||
- | ||||||
12/20 | TRM(練習試合) | 谷本公園 | 16 - 0 | 鴨志田第一 | ||
4 - 0 | 鴨志田第一 | ※15分1本 | ||||
02/06 | 81杯決勝 | 荏子田グラウンド | 3 - 0 | 青葉FC | 81杯優勝 | |
- | ||||||
02/23 | 青葉区大会 | 玄海田公園グラウンド | 1 - 4 | HIP.SC | ||
- |
2021/03/15更新
2020年度(令和2年度) U09 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
11/03 | 練習試合 | 田奈高校 | 9 - 1 | 榎が丘ファイターズ | ||
- | ||||||
12/05 | - | - | 0 - 3 | あざみ野キッカーズ | ||
9 - 0 | T.Blue | |||||
02/06 | 練習試合 | 荏子田グラウンド | 1 - 0 | 青葉FC | ※15分1本 | |
0 - 1 | 青葉FC |
2021/03/15更新
2020年度(令和2年度) U08 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
11/28 | TRM | 奈良小学校 | 7 - 8 | FC奈良 | 10分×7 | |
- | ||||||
01/17 | 横浜国際チビっ子サッカー大会 | 東山田公園 | 0 - 2 | 元石川SC | 10分×2 | |
0 - 3 | もえぎ野FC | 10分×2 | ||||
02/07 | 横浜国際チビっ子サッカー大会 | 宿之入公園 | 0 -10 | 横浜港北SC | 10分×2 | |
0 - 3 | 藤が丘少年SC | 10分×2 | ||||
0 -14 | 横浜すみれSC P | 10分×2 | ||||
02/28 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 5 - 3 | ヨコハマキッカーズ | 10分×3,7分 | |
8 - 1 | 榎が丘ファイターズ | 10分×3,7分 |
2021/03/15更新