2021年度(令和3年度) U12 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/11 | TRM | 赤田東公園 | 2 - 0 | 榎が丘ファイターズ | ||
1 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
2 - 0 | 榎が丘ファイターズ | |||||
0 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
2 - 0 | 榎が丘ファイターズ | |||||
1 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
04/17 | JFA U12サッカーリーグ | しんよこフットボールパーク | 0 - 2 | 折本SC | ||
0 - 5 | 横浜港北SC | |||||
04/25 | JFA U12サッカーリーグ | しんよこフットボールパーク | 0 - 3 | 元石川SC | ||
4 - 3 | 嶮山キッカーズ | |||||
04/29 | JFA U12サッカーリーグ | しんよこフットボールパーク | 0 - 8 | 横浜Fマリノス | ||
0 - 5 | しらとり台FC | |||||
05/02 | JFA U12サッカーリーグ | しんよこフットボールパーク | 2 - 5 | エストレーラ | ||
1 - 2 | 菊名サッカークラブ | |||||
05/08 | TRM | 青葉台スポーツプラザ | 0 - 0 | 鴨志田緑 | ||
0 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 0 | FCみたけ② | FCみたけ① | ||||
0 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
1 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
1 - 0 | FCみたけ② | FCみたけ① | ||||
3 - 0 | 鴨志田緑 | FCみたけ① | ||||
2 - 0 | 鴨志田緑 | FCみたけ② | ||||
1 - 0 | FCみたけ② | FCみたけ① | ||||
3 - 0 | 鴨志田緑 | FCみたけ① | ||||
05/15 | TRM | 霧が丘公園 | 0 - 0 | 中山少年 | ||
0 - 0 | 霧が丘 | |||||
0 - 3 | 中山少年 | |||||
1 - 0 | 霧が丘 | |||||
1 - 0 | 中山少年 | |||||
0 - 0 | 霧が丘 | |||||
0 - 0 | 中山少年 | |||||
1 - 0 | 霧が丘 | |||||
06/26 | 青葉区春季少年少女サッカー大会U12 | 通信隊グラウンド | 1 - 2 | 嶮山 | みたけwhite | |
07/10 | 81杯 | 赤田東公園グラウンド | 1 - 3 | 藤が丘SC | ||
07/10 | TRM | 赤田東公園グラウンド | 0 - 0 | 藤が丘SC | ||
0 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
07/17 | 81杯 | 青葉スポーツセンター | 0 - 3 | ヨコハマキッカーズ | ||
07/17 | TRM | 青葉スポーツセンター | 2 - 0 | ヨコハマキッカーズ | ||
1 - 1 | ||||||
2 - 1 | ||||||
2 - 0 | ||||||
2 - 2 | ||||||
2 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
1 - 1 | ||||||
0 - 1 | ||||||
07/18 | 青葉区春季少年少女サッカー大会U12 | 谷本多目的広場 | 0 - 0 | 青葉B | みたけRed | |
07/18 | TRM | 谷本多目的広場 | 1 - 2 | しらとり台 | ||
07/23 | TRM | 保木公園 | 0 - 3 | もえぎ野 | みたけwhite | |
2 - 3 | 美しが丘B | |||||
09/19 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 0 - 0 | 青葉ガールズ | ||
0 - 0 | CFFC | |||||
2 - 0 | 青葉ガールズ | |||||
2 - 0 | CFFC | |||||
0 - 3 | 青葉ガールズ | |||||
2 - 0 | CFFC | |||||
09/23 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 1 - 0 | 青葉ガールズ | ||
0 - 1 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 0 | 青葉ガールズ | |||||
2 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
2 - 2 | 青葉ガールズ | |||||
0 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
10/02 | FAリーグ | 長坂谷公園 | 1 - 0 | ユルヴォス | ||
8 - 0 | ファイターズ | |||||
10/09 | FAリーグ | 長坂谷公園 | 3 - 0 | 荏田南FC | ||
0 - 1 | 嶮山キッカーズ | |||||
1 - 1 | 嶮山キッカーズ | |||||
10/10 | FAリーグ | 長坂谷公園 | 1 - 4 | 横浜川和FC | ||
2 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
10/23 | TRM | 鉄小学校 | 3 - 0 | 中山少年 | ||
4 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
2 - 0 | ||||||
3 - 0 | ||||||
1 - 2 | ||||||
0 - 0 | ||||||
0 - 1 | ||||||
0 - 0 | ||||||
2 - 0 | ||||||
10/30 | 81杯 | 青葉台スポーツプラザ | 0 - 1 | 榎が丘ファイターズ | ||
11/03 | FAリーグ | 長坂谷公園 | 1 - 1 | FC上山 | ||
0 - 0 | 長津田ドラゴンズFC | |||||
11/03 | TRM | 長坂谷公園 | 1 - 4 | 奈良の丘JFC | ||
1 - 0 | 榎が丘 | |||||
2 - 0 | 奈良の丘JFC | |||||
2 - 1 | 榎が丘 | |||||
11/06 | 区大会 | 鉄小学校 | 0 - 2 | 元石川SC R | ||
1 - 6 | FC奈良 R | |||||
11/14 | 区大会 | 保木公園 | 1 - 2 | FC奈良B | ||
11/21 | 区大会 | 青葉区スポーツセンター | 0 - 3 | 青葉FC(B) | みたけRed | |
3 - 0 | 榎が丘 | |||||
11/23 | 青葉区冬季大会 | 保木公園 | 0 -12 | 美しが丘SC B | ||
0 - 4 | あざみ野キッカーズG | |||||
11/28 | 区大会 | 青葉区スポースセンター | 4 - 0 | 美しが丘-R | ||
1 - 0 | 青葉FC-W | TRM | ||||
12/04 | 区大会 | 新石川小学校 | 0 - 5 | 嶮山キッカーズ | みたけwhite | |
0 - 2 | 田奈SC | |||||
12/05 | TRM | 谷本公園 | 8 - 0 | FC奈良 | ||
0 - 1 | 嶮山キッカーズ | |||||
0 - 0 | FC奈良 | |||||
4 - 0 | FC奈良 | |||||
12/19 | 区大会 | 保木公園 | 0 - 4 | もえぎ野FC | みたけRed | |
12/26 | 第7回アルゼンチン大使館カップ | 南足柄市大口河川敷 | 0 - 1 | 東海ブレッスFC | みたけA | |
0 - 1 | 菅FC | |||||
0 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
9 - 0 | ARGENTINAFC | |||||
12/26 | 第7回アルゼンチン大使館カップ | 南足柄市大口河川敷 | 1 - 1 | ARGENTINAFC | みたけB | |
0 - 8 | EC FUJIMINO | |||||
0 - 4 | 青葉FC | |||||
0 - 1 | 東海ブレッスFC | |||||
01/09 | 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権大会 | 星が丘小学校 | 0 - 3 | 深見SC | ||
01/22 | 区大会 | 青葉スポーツプラザ | 6 - 1 | ヨコハマキッカーズ | みたけRED | |
02/05 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 0 - 1 | しらとり台FC | ||
2 - 0 | 美しが丘 | |||||
0 - 0 | しらとり台FC | |||||
1 - 2 | 美しが丘 | |||||
02/05 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 2 - 2 | 鴨志田緑 | ||
0 - 3 | もえぎ野FC | |||||
02/20 | COPA DEL VIGORE | 麻生水処理センター | 1 - 1 | F.F.VIGORE | ||
0 - 2 | ||||||
02/27 | COPA DEL VIGORE | ふれあいの丘 | 1 - 0 | 矢崎SC | ||
0 - 1 | ||||||
1 - 2 | ||||||
03/12 | 青葉区杯 | 谷本公園 | 0 - 2 | ヨコハマキッカーズ | ||
0 - 2 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 3 | もえぎ野FC | |||||
03/13 | 青葉区杯 | 谷本公園 | 0 - 2 | 榎が丘 | ||
1 - 3 | 白鳥 |
2022/03/16更新
2021年度(令和3年度) U11 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
07/10 | 81杯 | 赤田東公園グランド | 1 - 1 | 藤が丘SC | ||
07/17 | 81杯 | 青葉スポーツセンター | 8 - 0 | ヨコハマキッカーズ | ||
10/30 | 81杯 | 青葉台スポーツプラザ | 1 - 1 | 榎が丘ファイターズ | ||
11/13 | 横浜FCカップ | 谷本公園 | 0 - 2 | 横浜FC-B | ||
0 - 3 | 元石川SC | |||||
1 - 3 | 横浜FC-W | |||||
2 - 0 | しらとり台FC | |||||
01/23 | 横浜少年サッカー大会市長杯 | 横浜スタジアム | 2 - 1 | FC奈良 | ||
1 - 1 | FCアムゼル | PK2-0 | ||||
01/29 | TRM | 谷本公園多目的広場 | 1 - 0 | もえぎのFC | ||
1 - 0 | ||||||
0 - 4 | ||||||
01/29 | TRM | 谷本公園多目的広場 | 0 - 2 | 藤が丘少年FC | ||
0 - 2 | ||||||
0 - 1 | ||||||
02/05 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 4 - 2 | もえぎ野FC | ||
02/19 | 市長杯 | しんよこフットボールパーク | 1 - 2 | 鶴見東FC | ||
03/07 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 5 - 1 | 青葉FC | ||
0 - 2 |
2022/03/16更新
2021年度(令和3年度) U10 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/17 | 横浜FC前座試合 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 1 - 2 | 青葉FC | ||
04/25 | 春季市大会 | 宿之入公園 | 2 - 8 | あざみ野FC | ||
2 - 5 | HIP | |||||
05/05 | 春季市大会 | 東山田公園 | 12- 0 | 勝田SC | ||
0 - 1 | 横浜すみれSC | |||||
05/09 | 春季市大会 | 宿之入公園 | 4 - 0 | 鴨志田第一FC | ||
1 - 1 | 元石川SC-R | |||||
05/30 | TRM | 谷本多目的広場 | 4 - 1 | 元石川SC | 【4年】 | |
1 - 1 | ||||||
1 - 0 | ||||||
0 - 2 | ||||||
0 - 2 | 【3年+4年】 | |||||
0 - 3 | ||||||
0 - 3 | ||||||
06/06 | 区大会 | 谷本多目的広場 | 16 - 0 | 鴨志田緑 | ||
2 - 1 | 美しが丘 | |||||
07/23 | 区大会 | 保木公園 | 1 - 2 | あざみ野 | ||
07/23 | TRM | 保木公園 | 2 - 5 | 青葉FC | 【3年+4年】 | |
08/21 | 81杯 | 保木公園 | 16 - 1 | 青葉FC | ||
08/21 | TRM | 保木公園 | 1 - 1 | 青葉FC | 15分×4本 | |
3 - 0 | ||||||
6 - 0 | ||||||
8 - 0 | ||||||
10/02 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 3 - 2 | ヨコハマキッカーズ | ||
14 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
10/02 | TRM(15分) | 青葉スポーツプラザ | 0 - 1 | ヨコハマキッカーズ | ||
1 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
10/30 | 81杯 | 荏子田グラウンド | 6 - 0 | もえぎ野FC | ||
10/30 | TRM | 荏子田グラウンド | 0 - 0 | 青葉FC | ||
11/27 | 区大会 | 奈良小学校 | 0 - 2 | AZK-R | ||
0 - 2 | 美しが丘-R | |||||
11/28 | 市大会 | 恩田第五グラウンド | 4 - 0 | FCビッツ | ||
11- 0 | 元石川 SC-R | |||||
12/04 | 市大会 | 恩田第五グラウンド | 1 - 1 | 横浜北YMCA | ||
8 - 0 | 菊名SC | |||||
12/18 | 区大会 | 谷本公園 | 5 - 1 | FC奈良 | ||
12/26 | 区大会 | 奈良の丘小 | 1 - 6 | あざみ野FC-W | ||
2 - 1 | しらとり台FC | |||||
01/10 | 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権大会 | 南足柄市営総合グランド | 1 - 1 | 山王JFC | PK 2- 3 | |
02/27 | 元石川SC招待杯 | 本牧市民公園 | 1 - 1 | 横浜かもめSC | ||
0 - 1 | 横須賀シーガルズ | |||||
1 - 0 | 元石川SC | |||||
2 - 0 | 緑山キッカーズ |
2022/03/16更新
2021年度(令和3年度) U09 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
08/07 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 1 - 0 | 榎が丘ファイターズ | 【3年+2年】 | |
1 - 0 | 8分×5本 | |||||
0 - 0 | ||||||
0 - 0 | ||||||
1 - 0 | ||||||
10/16 | TRM | 霧が丘 | 1 - 0 | FC霧が丘 | ||
0 - 4 | 二つ橋 | |||||
2 - 5 | FC霧が丘 | |||||
0 - 1 | 二つ橋 | |||||
0 - 1 | FC霧が丘 | |||||
2 - 4 | 二つ橋 | |||||
1 - 0 | FC霧が丘 | |||||
0 - 1 | 二つ橋 |
2022/03/16更新
2021年度(令和3年度) U08 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
03/14 | TRM | 青葉台スポーツプラザ | 0 - 0 | 藤が丘少年サッカークラブ | ||
0 - 0 | ||||||
1 - 2 | サブコートミニゲーム | |||||
1 - 2 | サブコートミニゲーム | |||||
2 - 0 | ||||||
0 - 0 | サブコートミニゲーム | |||||
4 - 3 | サブコートミニゲーム | |||||
04/10 | TRM | 黒鉄小学校 | 0 - 0 | 青葉FC | ||
0 - 2 | ||||||
0 - 0 | ||||||
0 - 4 | ||||||
PK | ||||||
0 - 3 | ||||||
1 - 1 | ||||||
04/17 | TRM | みたけ台小学校グラウンド | 0 - 0 | 長津田ドラゴンズ | ||
0 - 0 | ||||||
0 - 1 | ||||||
0 - 4 | ||||||
0 - 2 | ||||||
1 - 0 | ||||||
0 - 1 | ||||||
2 - 3 | ||||||
0 - 2 | ||||||
0 - 3 | ||||||
06/05 | 横浜市春季大会U8 | 柏町グランド | 0 - 1 | 八ツ橋SC | ||
2 - 0 | 万騎が原FC | |||||
06/20 | 横浜市春季大会U8 | 神明台第二グランド | 1 - 0 | N2SC | ||
06/27 | 横浜市春季大会U8 | 柏町グラウンド | 0 - 4 | 横浜港北SC | ||
0 - 0 | あざみ野キッカーズ | 3位 | ||||
07/10 | 青葉区春季少年サッカー大会 | 恩田第5グランド | 2 - 2 | FC奈良 | ||
4 - 3 | ||||||
07/17 | 青葉区春季少年サッカー大会 | 恩田第5グランド | 0 - 1 | 嶮山キッカーズ | ||
07/17 | TRM | 恩田第5グランド | 4 - 1 | もえぎ野 | ||
08/14 | 青葉カップ戦TRM | こどもの国少年サッカー場 | 0 - 1 | しらとりA | ||
0 - 1 | しらとりB | |||||
2 - 0 | 青葉B | |||||
0 - 1 | 青葉A | |||||
1 - 0 | 美しが丘 | |||||
1 - 0 | 嶮山 | |||||
10/09 | TRM | 鉄小学校 | 2 - 1 | 鴨志田緑 | ||
0 - 2 | 美しが丘 | |||||
0 - 3 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 1 | 美しが丘 | |||||
3 - 0 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 0 | 美しが丘 | |||||
1 - 1 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 0 | 美しが丘 | |||||
0 - 1 | 鴨志田緑 | |||||
2 - 1 | 美しが丘 | |||||
0 - 1 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 1 | 美しが丘 | |||||
10/17 | TRM | すすき野小学校 | 0 - 1 | 青葉FC | ||
3 - 0 | ||||||
0 - 4 | ||||||
2 - 0 | ||||||
0 - 3 | ||||||
0 - 1 | ||||||
11/13 | 横浜FCカップ | 谷本公園球技場 | 1 - 4 | |||
0 - 2 | ||||||
2 - 0 | ||||||
0 - 3 | ||||||
0 - 3 | ||||||
0 - 8 | ||||||
11/13 | 青葉区冬季サッカー大会 | 鉄小学校 | 0 -10 | あざみ野FC(B) | ||
0 - 2 | FC奈良 | |||||
11/14 | 青葉区冬季サッカー大会 | あざみ野第二小学校 | 2 - 1 | あざみ野キッカーズ(B)(B) | ||
0 - 2 | あざみ野FC | TRM | ||||
1 - 0 | FC奈良 | |||||
11/27 | 区大会 | 青葉スポーツプラザ | 5 - 0 | 嶮山キッカーズ(M) | ||
9 - 0 | 元石川SC(G) |
2022/03/16更新