2013年度(平成25年度) 81杯
U12 | み | 榎 | 鉄 | 青 | 藤 | も | 鴨 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||||
FCみたけ | ☆☆ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||
0-0 | 6-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | ||||||||||||||||||||||||
榎が丘ファイターズ | △ | ☆☆ | ○ | ● | ● | ○ | ● | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0-0 | 5-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | ||||||||||||||||||||||||
鉄FC | ● | ● | ☆☆ | ● | ● | ● | ● | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | -33 | 7 | ||||||||||||||
1-6 | 0-5 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||
青葉FC | ○ | ○ | ○ | ☆☆ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 0 | 18 | 32 | 3 | 29 | 1 | ||||||||||||||
1-0 | 2-1 | 10-0 | 4-1 | 12-0 | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||
藤が丘少年SC | ● | ○ | ○ | ● | ☆☆ | ● | ● | 2 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 5 | ||||||||||||||
1-2 | 3-1 | 5-0 | 1-4 | 1-2 | 0-6 | ||||||||||||||||||||||||
もえぎ野FC | ● | ● | ○ | ● | ○ | ☆☆ | ● | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 | ||||||||||||||
0-2 | 0-2 | 5-0 | 0-12 | 2-1 | 0-7 | ||||||||||||||||||||||||
FC鴨志田緑 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ☆☆ | 5 | 1 | 0 | 15 | 25 | 4 | 21 | 2 | ||||||||||||||
4-0 | 3-0 | 4-1 | 1-3 | 6-0 | 7-0 |
U11 | み | 榎 | 鉄 | 青 | 藤 | も | 鴨 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||||
FCみたけ | ☆☆ | ○ | -- | △ | -- | ○ | -- | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||
3-1 | 1-1 | 10-0 | |||||||||||||||||||||||||||
榎が丘ファイターズ | ● | ☆☆ | -- | △ | -- | ○ | -- | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 2 | ||||||||||||||
1-3 | 1-1 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||
鉄FC | -- | -- | ☆☆ | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
青葉FC | △ | △ | -- | ☆☆ | -- | △ | -- | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
1-1 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
藤が丘少年SC | -- | -- | -- | -- | ☆☆ | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
もえぎ野FC | ● | ● | -- | △ | -- | ☆☆ | -- | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | -11 | 4 | ||||||||||||||
0-10 | 1-2 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC鴨志田緑 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ☆☆ | ||||||||||||||||||||||
U10 | み | 榎 | 鉄 | 青 | 藤 | も | 鴨 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失差 | 順位 | ||||||||||||||
FCみたけ | ☆☆ | ● | -- | △ | -- | ● | ● | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | -12 | 5 | ||||||||||||||
0-1 | 0-0 | 0-4 | 1-8 | ||||||||||||||||||||||||||
榎が丘ファイターズ | ○ | ☆☆ | -- | ○ | -- | ● | ● | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 8 | -3 | 3 | ||||||||||||||
1-0 | 4-1 | 0-3 | 0-4 | ||||||||||||||||||||||||||
鉄FC | -- | -- | ☆☆ | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
青葉FC | △ | ● | -- | ☆☆ | -- | △ | ○ | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||||||||||||||
0-0 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||
藤が丘少年SC | -- | -- | -- | -- | ☆☆ | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
もえぎ野FC | ○ | ○ | -- | △ | -- | ☆☆ | ● | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
4-0 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||
FC鴨志田緑 | ○ | ○ | -- | ● | -- | ○ | ☆☆ | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||||
8-1 | 4-0 | 0-2 | 1-0 |
最終結果
3/18更新
第40回 日産カップ争奪 神奈川県少年サッカー選手権大会
1回戦 | |
FCみたけ U12 |
PTSC |
●0-4 |
3/18更新
第38回 横浜少年サッカー大会 <市長杯>
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
FCみたけ U11 |
三ツ沢ダックス | 日限山FC | 横浜港北SC |
○0-0(PK5-3) | ○1-1(PK14-13) | ●1-3 |
3/18更新
2013年度(平成25年度) 青葉区少年冬季サッカー大会
HIP(A) | AZK(K) | 鴨志田緑(かもめ) | 鉄 | 美しが丘(R) | 奈良 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U12 |
● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | 10 | 27 | 3 |
0-2 | 0-0 | 1-3 | 10-1 | 16-0 | 6-0 |
あざみ野(A) | 嶮山キッカーズ(K) | 元石川(B) | ヨコハマキッカーズ(K) | 田奈SC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U11 |
● | △ | ● | ○ | ● | 4 | -6 | 5 |
0-2 | 1-1 | 1-3 | 5-1 | 0-6 |
もえぎ野FC(W) | ヨコハマキッカーズ | 嶮山キッカーズ | 田奈SC(B) | 奈良FC(B) | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U10 |
● | ○ | ● | ● | ● | 3 | -6 | |
0-1 | 7-0 | 1-7 | 0-5 | 1-2 |
市ヶ尾(B) | AZK(Z) | しらとり台(B) | ヨコハマキッカーズ | 榎が丘(A) | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U8 |
● | ● | △ | ● | ● | 1 | -22 | 6 |
0-6 | 0-6 | 0-0 | 0-5 | 0-5 |
3/18更新
第44回 横浜国際チビッ子サッカー大会
富岡SC-A | 桜ケ丘FC | 本牧少年SC | 六ッ川SC | 荏田東FC | 小山台SC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U12 |
● | ○ | ● | ● | △ | ● | 4 | -11 | 6 |
0-1 | 2-0 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 0-2 |
嶮山キッカーズ-M | FC霧が丘 | FCカルパ-B | EMSC-B | プラタノFC | アローズSC-B | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U10 |
● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | -8 | 6 |
0-5 | 2-3 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 |
丸山台SC | 夏山SC | 田奈SC | 港南台SC | 三ツ沢ダックス | さちが丘FC | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U8 |
△ | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | -21 | 7 |
0-0 | 0-4 | 0-5 | 0-1 | 0-8 | 0-3 |
3/18更新
2013年度(平成25年度) 春季青葉区少年サッカー大会
1回戦 | 2回戦 | |
FCみたけ U12 |
嶮山キッカーズ(M) | 榎が丘F(A) |
○1-0 | ●0-1 |
1回戦 | |
FCみたけ U11 |
青葉FC(B) |
●0-4 |
1回戦 | |
FCみたけ U10 |
しらとり台(B) |
●0-0(PK2-3) |
1回戦 | |
FCみたけ U8 |
嶮山キッカーズ |
●0-3 |
3/18更新
2013年度(平成25年度) 第40回横浜市春季少年サッカー大会(木村和司杯)
中沢SS-W | FC藤棚 | 磯子SC | 山田若竹SC | KAZU.SC | FC鴨志田緑 | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U12 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 15 | 8 | 2 |
2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 0-1 |
U-12 決勝T | 1回戦 |
FCみたけ | 二俣川SC |
●0-0(PK2-4) |
西本郷FC | 菊名SC-A | 坂本SC-A | しらとりSC | 上星川SC-B | 野庭キッカーズR | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U10 |
△ | ● | ● | ● | ○ | ● | 4 | -24 | 6 |
1-1 | 0-1 | 0-5 | 2-7 | 3-1 | 0-15 |
青葉FC | 折本SC | 横浜東SC | 横浜川和FC | FC希望が丘 | エストレーラ | 勝点 | 得失差 | 順位 | |
FCみたけ U8 |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 6 | -8 | 5 |
1-2 | 1-5 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 1-4 |
3/18更新