2022年度(令和4年度) U12 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/09 | TRM | 鉄小 | 1 - 0 | 横浜セレーラ | ||
0 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
4 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
0 - 0 | 横浜セレーラ | |||||
0 - 1 | 横浜セレーラ | |||||
1 - 1 | 横浜セレーラ | |||||
04/17 | JFA U12サッカーリーグ | 3 - 0 | 若葉台FC | |||
5 - 0 | 三ッ沢ダックスFC | |||||
04/30 | 青葉FC GWカップ | 旧すすき野小学校 | 0 - 1 | もえぎ野FC | ||
1 - 0 | 青葉FC 5年 | |||||
2 - 0 | 青葉FC 6年 | |||||
0 - 1 | 美しが丘SC | |||||
1 - 1 | もえぎ野FC | 決勝 PK2-1 | ||||
05/01 | JFA U12サッカーリーグ | 2 - 0 | 元石川SC | |||
3 - 0 | 大崎SC | |||||
05/07 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 3 - 1 | 青葉FC | 81杯 | |
1 - 3 | 青葉FC | TRM① | ||||
0 - 0 | 青葉FC | TRM② | ||||
0 - 0 | 青葉FC | TRM③ | ||||
2 - 1 | 青葉FC | TRM④ | ||||
05/14 | JFA U12サッカーリーグ | 3 - 1 | 南ヶ丘KC | |||
05/22 | JFA U12サッカーリーグ | 0 - 1 | 鶴見東FC | |||
2 - 1 | 美晴SC | |||||
06/04 | TRM | 鉄小 | 11 - 0 | 鴨志田緑M | ||
3 - 0 | 青葉FC W | |||||
2 - 1 | AZK R | |||||
06/05 | JFA U12リーグ決勝トーナメント | 0 - 10 | SCH | |||
06/11 | TRM | 嶮山小学校 | 0 - 0 | FCパーシモン | ||
0 - 2 | 嶮山キッカーズ | |||||
0 - 0 | FCパーシモン | |||||
1 - 0 | 嶮山キッカーズ | |||||
1 - 1 | FCパーシモン | |||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ | |||||
06/18 | 区大会&TRM | 青葉スポーツプラザ | 4 - 2 | しらとり台 | 区大会 | |
0 - 0 | 鴨志田第一 | TRM① | ||||
3 - 0 | しらとり台 | TRM② | ||||
0 - 0 | 鴨志田第一 | TRM③ | ||||
4 - 0 | 鴨志田第一 | TRM④ | ||||
07/03 | 区大会&TRM | 鉄小 | 8 - 0 | 鴨志田第一 | 区大会 | |
2 - 0 | 鴨志田緑 | TRM① | ||||
6 - 0 | 鴨志田第一 | TRM② | ||||
07/17 | 区大会 | 恩田第5グラウンド | 4 - 0 | 美しが丘 | 区大会準決勝 | |
07/23 | 区大会 | 谷本公園 | 1 - 4 | あざみ野FCブルー | 区大会決勝 | |
08/06 | TRM | 青葉スポーツプラザ | 0 - 1 | CFFC | ||
0 - 2 | 嶮山キッカーズ&藤が丘 | |||||
2 - 0 | CFFC | |||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ&藤が丘 | |||||
2 - 1 | CFFC | |||||
4 - 1 | 嶮山キッカーズ&藤が丘 | |||||
08/27 | TRM | 鍛冶谷公園グラウンド | 0 - 0 | 長津田ドラゴンズ | ||
0 - 2 | 長津田ドラゴンズ | |||||
1 - 1 | 長津田ドラゴンズ | |||||
1 - 1 | 長津田ドラゴンズ | |||||
1 - 2 | 長津田ドラゴンズ | |||||
0 - 0 | 長津田ドラゴンズ | |||||
0 - 3 | 長津田ドラゴンズ | |||||
1 - 0 | 長津田ドラゴンズ | |||||
2 - 0 | 長津田ドラゴンズ | |||||
2 - 0 | 長津田ドラゴンズ | |||||
08/28 | TRM | さつきが丘小学校 | 7 - 0 | しらとり台FC | ||
2 - 3 | しらとり台FC | |||||
8 - 0 | しらとり台FC | |||||
2 - 1 | しらとり台FC | |||||
2 - 0 | しらとり台FC | |||||
09/17 | FAリーグ | 1 - 1 | 富岡FC | |||
09/04 | 81杯&TRM | 谷本公園グラウンド | 3 - 0 | 美しが丘SC | 81杯 U-12 | |
1 - 0 | 美しが丘SC | TRM 6年 | ||||
10/01 | FAリーグ&TRM | 2 - 0 | FC希望ヶ丘 | FAリーグ | ||
9 - 0 | たちばなKC | FAリーグ | ||||
0 - 1 | 富岡SC | TRM | ||||
10/02 | FAリーグ | 2 - 0 | 嶮山KC | |||
0 - 1 | 六浦毎日SC | |||||
10/08 | FAリーグ | 2 - 1 | 保土ヶ谷EF | |||
3 - 0 | 磯子SC | |||||
10/09 | FAリーグ | 1 - 0 | 文庫FC | |||
1 - 1 | HIP SC | |||||
10/16 | 市大会決勝トーナメント | 0 - 0 | 横浜東 | PK 3-2 | ||
0 - 4 | あざみ野FC-A | |||||
11/06 | 県大会 | 0 - 5 | 小出SC | |||
11/12 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 2 - 1 | 藤が丘少年SC | 81杯 | |
0 - 1 | 嶮山キッカーズ | TRM 5年 | ||||
0 - 2 | 藤が丘少年SC | TRM 5年 | ||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ | TRM 6年 | ||||
11/19 | 冬季区大会 | 保木公園 | 12 - 0 | もえぎ野W | ||
6 - 0 | 奈良 | |||||
11/20 | 冬季区大会 | 谷本公園 | 3 - 0 | 元石川G | ||
11/26 | 冬季区大会 | 鉄小 | 10 - 2 | 青葉W | ||
12/3 | 冬季区大会&TRM | 鉄小 | 3 - 0 | ヨコハマキッカーズ | 区大会 | |
6 - 1 | もえぎ野 | TRM | ||||
12/10 | TRM | 鉄小 | 5 - 0 | 青葉W | ||
16 - 1 | ヨコハマキッカーズ | |||||
12/24 | 81杯 | 青スポ | 3 - 1 | 榎が丘 | ||
4 - 1 | もえぎ野 | |||||
01/09 | 県大会 | 1 - 1 | パッセSC | PK 2-0 | ||
2 - 0 | 荏田東FC | |||||
01/15 | 県大会 | 2 - 0 | 多摩Jr | |||
3 - 2 | 南戸塚SC | |||||
01/21 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 14 - 0 | ヨコハマキッカーズ | 81杯 | |
6 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM | ||||
01/29 | TRM | 鉄小 | 2 - 1 | 鉄FC | ||
1 - 0 | 鉄FC | |||||
5 - 0 | 鉄FC | |||||
3 - 1 | 鉄FC | |||||
02/05 | 日産カップ争奪第49回県少年少女サッカー選手権 | 0 - 0 | 横浜栄FC | PK 3-1 | ||
1 - 7 | アルファ | 神奈川県ベスト16 | ||||
02/12 | 冬季区大会決勝トーナメント | 恩田第5グラウンド | 1 - 1 | 美しが丘B | PK 3-2 | |
02/18 | 冬季区大会決勝トーナメント | 谷本公園グラウンド | 1 - 0 | 青葉FC B | ||
02/25 | 冬季区大会決勝トーナメント | 青葉スポーツプラザ | 1 - 1 | あざみ野FC B | PK 3-2 区大会優勝 | |
02/26 | 81杯&TRM | 鴨志田緑小 | 3 - 3 | 鴨志田緑 | 81杯優勝 | |
1 - 1 | 鴨志田緑 | TRM | ||||
2 - 0 | 鴨志田緑 | TRM | ||||
03/11 | 青葉区杯 | 谷本公園グラウンド | 2 - 1 | AZK | ||
1 - 1 | 青葉区選抜 | |||||
2 - 0 | 市ヶ尾/しらとり台 | |||||
03/12 | 青葉区杯 | 谷本公園グラウンド | 0 - 2 | もえぎ野 | ||
3 - 1 | 奈良の丘 |
2024/02/10更新
2022年度(令和4年度) U11 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
05/07 | 81杯 | 青葉スポーツプラザ | 0 - 1 | 青葉FC | ||
09/04 | 81杯&TRM | 谷本公園グラウンド | 0 - 0 | 美しが丘SC | 81杯 U-11 | |
2 - 0 | 美しが丘SC | TRM 5年 | ||||
0 - 1 | 美しが丘SC | TRM 5年 | ||||
01/21 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 12 - 0 | ヨコハマキッカーズ | 81杯 | |
3 - 1 | ヨコハマキッカーズ | TRM | ||||
01/29 | 81杯 | 鉄小 | 3 - 2 | 鉄FC | ||
02/04 | 市長杯 | 深谷通信隊跡地グラウンド | 0 - 0 | 横浜川和FC | PK 3-1 | |
02/11 | 市長杯 | 横浜スタジアム | 0 - 2 | 大豆戸FC | ||
02/26 | 81杯&TRM | 鴨志田緑小 | 4 - 1 | 鴨志田緑 | 81杯 | |
0 - 2 | 鴨志田緑 | TRM | ||||
2 - 0 | 鴨志田緑 | TRM | ||||
03/04 | 246杯 | 立野緑地 | 0 - 0 | 南が丘SC | ||
2 - 0 | 新林SC | |||||
03/04 | 81杯 | 青葉スポーツクラブ | 5 - 1 | もえぎ野FC | ||
03/11 | 246杯 | 立野緑地 | 0 - 2 | 大富士FC |
2024/02/10更新
2022年度(令和4年度) U10 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/23 | 春季市大会 | 大岡公園 | 0 - 3 | ライフネットSC | ||
0 - 9 | 藤の木SC | |||||
04/24 | KAZU CUP | 境川遊水地公園グラウンド | 8 - 1 | たちばなキッカーズ | ||
4 - 0 | KAZU-B | |||||
1 - 2 | KAZU-A | |||||
04/29 | 春季市大会 | 大岡公園 | 1 - 3 | 大崎SC | ||
1 - 4 | 二ツ橋SC | |||||
05/07 | 81杯&TRM | 鉄小 | 0 - 8 | 青葉FC | 81杯 | |
0 - 5 | 青葉FC | TRM① | ||||
0 - 8 | 青葉FC | TRM② | ||||
0 - 4 | 青葉FC | TRM③ | ||||
05/08 | 春季市大会 | ライフネットスポーツパーク | 0 - 2 | Tips | ||
06/12 | 春季区大会 | 嶮山小学校 | 6 - 0 | 田奈SC-B | ||
06/29 | 春季区大会&TRM | 嶮山小学校 | 1 - 2 | 嶮山キッカーズM | 区大会 | |
1 - 0 | 元石川SC-G | TRM | ||||
07/30 | TRM | 谷本公園 | 2 - 2 | 鴨志田緑 | ||
2 - 3 | 鴨志田緑 | |||||
0 - 4 | 鴨志田緑 | |||||
09/04 | 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 元石川グラウンド | 0 - 4 | 元石川SC-G | ||
09/23 | 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 元石川グラウンド | 7 - 0 | 飯島FC | ||
1 - 2 | FC奈良 | |||||
09/25 | 横浜国際チビッ子サッカー大会 | 元石川グラウンド | 2 - 0 | ゆりのきFC | ||
3 - 1 | 鶴ヶ峰SC | |||||
10/01 | 81杯 | 保木グラウンド | 2 - 1 | FC鴨志田緑 | ||
0 - 7 | 美しが丘SC | |||||
10/15 | TRM | 谷本公園グラウンド | 1 - 9 | FC横浜アミザーデ | ||
0 - 7 | FC南瀬谷 | |||||
0 - 1 | FC横浜アミザーデ | |||||
0 - 0 | FC南瀬谷 | |||||
11/03 | 冬季区大会 | 旧すすき野小 | 3 - 0 | 鴨志田緑M | ||
1 - 5 | ヨコハマキッカーズ | |||||
11/13 | 冬季区大会 | 旧すすき野小 | 0 - 8 | FC横浜アミザーデ | ||
0 - 3 | 青葉FC-W | |||||
11/20 | 冬季区大会 | 旧すすき野小 | 1 - 1 | 嶮山キッカーズM | ||
11/26 | 81杯&TRM | 赤田東グラウンド | 1 - 4 | ヨコハマキッカーズ | 81杯 | |
0 - 10 | 青葉FC | TRM | ||||
2 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM(15分) | ||||
0 - 6 | 青葉FC | TRM(15分) | ||||
01/08 | 県大会 | 北見方少年サッカー場 | 0 - 4 | ミハタSC | ||
01/15 | 81杯&TRM | 谷本公園グラウンド | 1 - 0 | 榎が丘ファイターズ | 81杯 | |
1 - 4 | 藤が丘少年SC/鉄FC | 81杯 | ||||
3 - 0 | 榎が丘ファイターズ | TRM(10分) | ||||
0 - 0 | 藤が丘少年SC/鉄FC | TRM(10分) | ||||
03/04 | 81杯 | 青葉スポーツクラブ | 2 - 7 | もえぎ野FC |
2024/02/10更新
2022年度(令和4年度) U09 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 |
2024/02/10更新
2022年度(令和4年度) U08/U7 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
05/14 | 春季市大会 | 文庫小学校 | 3 - 0 | 原FC | ||
3 - 1 | 帷子SC | |||||
05/15 | 春季市大会 | 文庫小学校 | 0 - 1 | 文庫FC | ||
05/21 | 春季市大会 | 文庫小学校 | 1 - 0 | FC希望ヶ丘L | ||
0 - 6 | 横浜すみれSC | |||||
06/25 | 区大会 | 赤田東公園 | 0 - 2 | しらとり台 | ||
7 - 0 | 青葉FC | |||||
06/26 | 市大会決勝トーナメント | しんよこフットボールパーク | 0 - 11 | バディー | ||
07/30 | TRM | 谷本公園 | 2 - 2 | 嶮山キッカーズ | ||
1 - 1 | 嶮山キッカーズ | |||||
1 - 2 | 嶮山キッカーズ | |||||
2 - 0 | 嶮山キッカーズ | |||||
09/11 | 市大会 | 通信隊グラウンド | 0 - 0 | FCゼブラ | ||
0 - 6 | SCH.FC | |||||
09/17 | 市大会 | 通信隊グラウンド | 3 - 1 | 荏田東 | ||
0 - 3 | 横浜深園SC | |||||
10/02 | 市大会 | 通信隊グラウンド | 8 - 0 | 一本松SC | ||
2 - 0 | FCビッツ | |||||
10/15 | TRM | 鉄小 | 0 - 3 | もえぎ野① | 1年生 | |
0 - 0 | もえぎ野② | 1年生 | ||||
0 - 3 | 青葉FC | 1年生 | ||||
0 - 2 | もえぎ野③ | 1年生 | ||||
0 - 1 | もえぎ野④ | 1年生 | ||||
1 - 1 | 青葉FC① | 2年生 | ||||
1 - 1 | 青葉FC② | 2年生 | ||||
1 - 0 | 青葉FC③ | 2年生 | ||||
1 - 0 | 青葉FC④ | 2年生 | ||||
3 - 0 | 青葉FC⑤ | 2年生 | ||||
1 - 1 | 青葉FC⑥ | 2年生 | ||||
10/23 | U7-TRM | つつじヶ丘小 | 0 - 1 | しらとり台FC① | ||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ① | |||||
0 - 2 | しらとり台FC② | |||||
0 - 1 | 嶮山キッカーズ② | |||||
0 - 4 | しらとり台FC③ | |||||
1 - 1 | 嶮山キッカーズ③ | |||||
0 - 0 | しらとり台FC④ | |||||
0 - 2 | 嶮山キッカーズ④ | |||||
11/03 | TRM | 黒須田小 | 1 - 0 | 嶮山キッカーズ | 2年生 | |
1 - 4 | 嶮山キッカーズ | 1年生 | ||||
1 - 1 | 嶮山キッカーズ | 2年生 | ||||
0 - 2 | 嶮山キッカーズ | 1年生 | ||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ | 2年生 | ||||
0 - 8 | 嶮山キッカーズ | 1年生 | ||||
11/05 | 冬季区大会(R) | 三ッ沢グラウンド | 1 - 1 | しらとり台FC-B | R(2年生)チーム | |
4 - 0 | もえぎのFC | R(2年生)チーム | ||||
11/12 | 冬季区大会(R) | 三ッ沢グラウンド | 2 - 3 | あざみ野キッカーズR | R(2年生)チーム | |
7 - 0 | 藤が丘少年SC | R(2年生)チーム | ||||
11/19 | 冬季区大会(R) | 谷本公園グラウンド | 7 - 1 | 美しが丘SC | R(2年生)チーム | |
11/20 | 冬季区大会(B) | 恩田第5グラウンド | 1 - 6 | 田奈SC-B | B(1年生)チーム | |
0 - 7 | もえぎ野FC-W | B(1年生)チーム | ||||
11/27 | 冬季区大会(B) | 恩田第5グラウンド | 0 - 13 | あざみ野FC-w | B(1年生)チーム | |
12/03 | TRM | 嶮山小学校 | 0 - 1 | 嶮山キッカーズ2年 | みたけ2年生チーム | |
1 - 2 | 嶮山キッカーズ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 2 | 嶮山キッカーズ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 2 | 嶮山キッカーズ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | 嶮山キッカーズ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
01/14 | 冬季区大会 | 青スポ | 0 - 4 | あざみ野W | ||
0 - 0 | 嶮山キッカーズ | |||||
01/15 | TRM | みた小 | 0 - 0 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | |
4 - 0 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 1 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | ||||
4 - 0 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 0 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 1 | AZK2年 | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 2 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
1 - 2 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 0 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | AZK1年 | みたけ1年生チーム | ||||
01/21 | TRM | 谷本公園グラウンド | 2 - 1 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | |
0 - 0 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 4 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 0 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 3 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 1 | カルパ2年 | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 1 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 3 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 0 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 0 | カルパ1年 | みたけ1年生チーム | ||||
03/04 | TRM | 谷本公園グラウンド | 0 - 1 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | |
3 - 0 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 2 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
3 - 0 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 1 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
2 - 1 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
1 - 1 | もえぎ野FC | みたけ2年生チーム | ||||
0 - 1 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 3 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 3 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 1 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
1 - 0 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム | ||||
0 - 3 | もえぎ野FC | みたけ1年生チーム |
2024/02/10更新