2023年度(令和5年度) U12 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/22 | 81杯&TRM | 青葉スポーツプラザ | 5 - 2 | ヨコハマキッカーズ | ||
7 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM① | ||||
1 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM② | ||||
3 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM③ | ||||
1 - 0 | ヨコハマキッカーズ | TRM④ | ||||
1 - 1 | ヨコハマキッカーズ | TRM⑤ | ||||
05/4 | JFA U12サッカーリーグ | さえずりの丘公園 | 3 - 1 | 白根SC | ||
2 - 1 | FCゴール |
2023/05/20更新
2023年度(令和5年度) U11 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 |
2023/05/20更新
2023年度(令和5年度) U10 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 |
2023/05/20更新
2023年度(令和5年度) U09 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/30 | 市大会 | 元石川小学校 | 3 - 1 | 藤塚キッカーズ | ||
0 - 1 | FCコルヴォス | |||||
15 - 0 | 元石川SC-G | |||||
1 - 1 | 阿王ヶ台SC |
2023/05/20更新
2023年度(令和5年度) U08/U7 試合結果
日 付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 対戦相手 | 備 考 | |
04/23 | TRM | 赤田東グラウンド | 0 - 0 | ヨコハマキッカーズ | ||
1 - 0 | 榎が丘ファイターズ | |||||
0 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
2 - 0 | 榎が丘ファイターズ | |||||
1 - 0 | ヨコハマキッカーズ | |||||
0 - 0 | 榎が丘ファイターズ | |||||
05/14 | SL市大会 | 会場西前小学校 | 0 - 1 | 横浜GSFC | ||
2 - 1 | 小山台SC |
2023/05/20更新